構造式
順構造向け
ペロブスカイト太陽電池正孔輸送材料
逆構造向け
ペロブスカイト太陽電池正孔輸送材料
Spirokite/スピロカイトは、日本精化株式会社の登録商標です。
順構造向け
ペロブスカイト太陽電池正孔輸送材料
逆構造向け
ペロブスカイト太陽電池正孔輸送材料
Spirokite/スピロカイトは、日本精化株式会社の登録商標です。
| 品名 | Spirokite™-NS | Spirokite™-TTB【開発品】 |
|---|---|---|
| 化学名 | 2,2',7,7'-テトラキス[N,N-ジ-4-メトキシフェニルアミノ]-9,9'-スピロビフルオレン | 2,2',7,7'-テトラキス[N,N-ジ-4-メチルフェニルアミノ]-9,9'-スピロビフルオレン |
| 分子式 | C81H68N4O8 | C81H68N4 |
| 分子量 | 1225.43 | 1097.46 |
| 用途/特長 | ペロブスカイト太陽電池の正孔輸送材料として広く採用されています。主に順構造のペロブスカイト太陽電池に用いられ、溶液法での成膜に適しています。 | 主に逆構造のペロブスカイト太陽電池やペロブスカイト/シリコンタンデム太陽電池の正孔輸送材料に用いられ、溶液法・真空蒸着法のどちらの成膜にも適用可能です。 |
| 品名 | Spirokite™-NS | Spirokite™-TTB【開発品】 |
|---|---|---|
| 外観 | 白色から淡黄色の結晶 | 淡黄色の結晶 |
| 純度(HPLC) | 実績:≧99.9% | 実績:≧99.0% |
| ガラス転移温度Tg(DSC) | 125℃ | 149℃ |
| 融点Tm(DSC) | 251℃ | 290℃ |
*本資料に記載した事項は信頼できる実験事実に基づいて作成していますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。