連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益

回次 | 第151期 | 第152期 | 第153期 | 第154期 | 第155期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
営業利益 | 3,199 | 3,641 | 3,939 | 4,881 | 5,057 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,303 | 2,621 | 2,758 | 3,472 | 4,079 |
(単位:百万円)
回次 | 第151期 | 第152期 | 第153期 | 第154期 | 第155期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
工業用製品 | 20,323 | 20,573 | 19,305 | 23,600 | 27,183 |
家庭用製品 | 6,685 | 7,337 | 10,069 | 8,646 | 8,272 |
その他 | 1,075 | 1,136 | 1,134 | 1,201 | 1,382 |
合計 | 28,084 | 29,047 | 30,509 | 33,448 | 36,838 |
(単位:百万円)
回次 | 第151期 | 第152期 | 第153期 | 第154期 | 第155期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
営業利益 | 3,199 | 3,641 | 3,939 | 4,881 | 5,057 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,303 | 2,621 | 2,758 | 3,472 | 4,079 |
(単位:百万円)
回次 | 第151期 | 第152期 | 第153期 | 第154期 | 第155期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
ROE | 6.3 | 7.0 | 6.9 | 8.1 | 9.2 |
ROIC | 6.1 | 6.8 | 6.8 | 7.9 | 7.9 |
営業利益率 | 11.4 | 12.5 | 12.9 | 14.6 | 13.7 |
(単位:%)
回次 | 第151期 | 第152期 | 第153期 | 第154期 | 第155期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 |
一株配当額 | 30.0 | 33.0 | 35.0 | 54.0 | 57.0 | DOE | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 3.0 |
配当性向 | 30.9 | 29.9 | 30.1 | 36.9 | 32.7 |
(単位 一株配当額:円、DOE及び配当性向:%)