株式数比率
2026年3月31日現在
23,822千株
5,072人
| 株主名 | 持株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 太陽鉱工株式会社 | 3,833 | 17.68 |
| 日本精化企業持株会 | 2,119 | 9.77 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,491 | 6.88 |
| 日油株式会社 | 1,039 | 4.79 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE IEDP AIF CLIENTS NON TREATY ACCOUNT | 848 | 3.91 |
| 日本精化従業員持株会 | 593 | 2.74 |
| 双日株式会社 | 540 | 2.49 |
| 株式会社日本カストデイ銀行(信託口) | 513 | 2.37 |
| 小野薬品工業株式会社 | 394 | 1.82 |
| 株式会社マツモト交商 | 376 | 1.74 |
(注)当社は、自己株式2,137千株を保有しておりますが、上記には記載しておりません。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
2026年3月31日現在
2026年3月31日現在