構造式
Spirokite/スピロカイトは、日本精化株式会社の登録商標です。
Spirokite/スピロカイトは、日本精化株式会社の登録商標です。
| 化学名 | 2,2',7,7'-テトラキス[N,N-ジ-4-メトキシフェニルアミノ]-9,9'-スピロビフルオレン |
|---|---|
| CAS番号 | 207739-72-8 |
| 分子式 | C81H68N4O8 |
| 分子量 | 1225.43 g/㏖ |
| 外観 | 白色から淡黄色の結晶 |
|---|---|
| 純度(HPLC) | 実績:≧99.9% |
| 乾燥減量(%) | 実績:≦0.1% |
| ガラス転移温度Tg(DSC) | 125℃ |
| 融点Tm(DSC) | 251℃ |
| エネルギー準位 | HOMO:-4.81 eV、LUMO:-1.85 eV |
弊社では、製造した材料のペロブスカイト太陽電池セル評価を行い、評価結果を品質向上に役立てています。
| 変換効率(PCE) | 20.0% |
|---|---|
| 短絡電流密度(Jsc) | 24.4㎃/㎠ |
| 開放電圧(Voc) | 1.10V |
| 曲線因子(FF) | 0.75 |
| セルサイズ | 0.12㎠ |
※FTO/c-TiO2/meso-TiO2/MAPbI3/Spirokite-NS/Au, 0.12㎠
住宅屋上や壁面での発電、車載、ウェアラブルデバイス、IoTセンサーなど
| ペロブスカイト太陽電池 | シリコン太陽電池 | |
|---|---|---|
| 重量(一例) | 0.25kg/㎡ | 22kg/㎡(架台7㎏含む) |
| 発電効率(一例) | 26%(セル) 15%(モジュール) |
14~20%(モジュール) |
| 発電特性(低照度条件) | 発電効率が高い | 発電効率が低い |
| 形状 | 軽量・柔軟 | 重い・硬い |
| デバイス・場所 | 自由度が高い | 自由度が低い |
| 製造コスト | 低コスト | 高コスト |
| 発明 | 2009年<日本初> | 1950年代 |
ペロブスカイト太陽電池について、これから先の未来での再生可能エネルギーとしての役割や、その現状と課題などを図やグラフなどを用いてわかりやすく解説しています。