連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益

第153期 | 第154期 | 第155期 | 第156期 | 第157期 | |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
連結営業利益 | 3,939 | 4,881 | 5,057 | 4,197 | 4,895 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,758 | 3,472 | 4,079 | 3,327 | 3,870 |
(単位:百万円)
第153期 | 第154期 | 第155期 | 第156期 | 第157期 | |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
連結売上高 | 30,509 | 33,448 | 36,838 | 33,531 | 35,663 |
(単位:百万円)
第153期 | 第154期 | 第155期 | 第156期 | 第157期 | |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
連結営業利益 | 3,939 | 4,881 | 5,057 | 4,197 | 4,895 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,758 | 3,472 | 4,079 | 3,327 | 3,870 |
(単位:百万円)
第153期 | 第154期 | 第155期 | 第156期 | 第157期 | |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
連結ROE | 6.9 | 8.1 | 9.2 | 7.2 | 8.2 |
連結ROIC | 6.8 | 7.9 | 7.9 | 6.3 | 7.0 |
連結営業利益率 | 12.9 | 14.6 | 13.7 | 12.5 | 13.7 |
(単位:%)
第153期 | 第154期 | 第155期 | 第156期 | 第157期 | |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
一株配当額 | 35.0 | 54.0 | 57.0 | 70.0 | 74.0 | DOE | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |
配当性向 | 30.1 | 36.9 | 32.7 | 47.8 | 43.0 |
(単位 一株配当額:円、DOE及び配当性向:%)