分析機器一覧
各種分析機器によりデータ取得を行っています。
機器名 | メーカー | 型式 | 主な用途 |
---|---|---|---|
HPLC 液体クロマトグラフィー | 株式会社 島津製作所 | LC-20AD | 化合物の分離・定量 他型式含め7台 検出器:UV アイソクラティック、グラジエント |
GC ガスクロマトグラフィー | 株式会社 島津製作所 | GC-2025 | 化合物の分離・定量 他型式含め14台 検出器:FID、TCD カラム:キャピラリー、パックド |
赤外分光光度計 | 株式会社 島津製作所 | IR Affinity-IS | 有機化合物の構造解析 |
熱分析装置 | 株式会社 島津製作所 | DTG-60 | 各種試料の加熱、冷却時の熱的性質、 雰囲気ガスとの相互作用観測 |
示差走査熱量計 | 株式会社 島津製作所 | DSC-60 Plus | 各種試料の加熱時における分解性、 反応性の解析 |
紫外可視分光光度計 | 株式会社 島津製作所 | UV-1800 | 無機、有機化合物の定性や定量分析 |
水分測定装置 | 日東精工アナリテック株式会社 | CA-200 | 水分量の測定 他型式含め4台 カールフィッシャー電量法・容量法 |
FT-NMR | 日本電子株式会社 | JNM-AL300 | 有機化合物の構造解析 |
イオンクロマトグラフィー | 株式会社 島津製作所 | Prominence | 水溶液中の化合物の定性、定量 |
融点測定器 | メトラー・トレド株式会社 | MP80 Melting Point System | 化合物の融点測定 |
電子顕微鏡 | 日本電子株式会社 | JSM-IT100 | 化合物の元素解析 |
レーザー顕微鏡 | オリンパス株式会社 | OLS5000 | 物体表面の物理構造解析 |
- お問い合わせ
- 分析機器に関するお問い合わせは、下記フォームよりお問い合わせください。
- お問い合わせはこちら
- 製品・事業案内
- 香粧品事業
- ラノリン・コレステロール事業
- リピッド事業
- 精密化学品事業
- コーティング剤(NSC)事業
-
- 新製品紹介
- 保有機器一覧
-
- アマイド事業