不飽和脂肪酸であるオレイン酸アミドとエルカ酸アミドは、初期スリップ性ではオレイン酸アミドがよく、熱安定性、耐ブロッキング性ではエルカ酸アミドが良好な性能を示します。
| 性能 | 適正 |
|---|---|
| 初期スリップ性 | オレアミド > エルカミド |
| 経時スリップ性 | エルカミド = オレアミド |
| フィルム透明性 | エルカミド = オレアミド |
| 耐ブロッキング特性 | エルカミド > オレアミド |
| 色相安定性 | エルカミド > オレアミド |
| 耐熱性 | エルカミド > オレアミド |
| 耐昇華性 | エルカミド > オレアミド |
| Top/工業用化学品事業/ポリオレフィン滑剤機能評価/目的物性に応じた脂肪酸アミドの選択ガイド | |
目的物性に応じた脂肪酸アミドの選択ガイド |
|
不飽和脂肪酸であるオレイン酸アミドとエルカ酸アミドは、初期スリップ性ではオレイン酸アミドがよく、熱安定性、耐ブロッキング性ではエルカ酸アミドが良好な性能を示します。
| 性能 | 適正 |
|---|---|
| 初期スリップ性 | オレアミド > エルカミド |
| 経時スリップ性 | エルカミド = オレアミド |
| フィルム透明性 | エルカミド = オレアミド |
| 耐ブロッキング特性 | エルカミド > オレアミド |
| 色相安定性 | エルカミド > オレアミド |
| 耐熱性 | エルカミド > オレアミド |
| 耐昇華性 | エルカミド > オレアミド |
| △Page Top |
| Copyright (c) 2002 Nippon Fine Chemical All rights reserved. |